| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-17 | 00:27 | 00:28 | 1 分鐘 |
2 | 2024-12-15 | 23:32 | 23:55 | 23 分鐘 |
3 | 22:35 | 22:41 | 5 分鐘 | |
4 | 15:14 | 15:15 | 1 分鐘 | |
5 | 14:57 | 15:12 | 15 分鐘 | |
6 | 14:31 | 14:32 | 1 分鐘 | |
7 | 13:32 | 13:42 | 10 分鐘 | |
8 | 00:22 | 00:41 | 19 分鐘 | |
9 | 2024-12-13 | 00:22 | 00:23 | 1 分鐘 |
10 | 00:15 | 00:17 | 2 分鐘 | |
11 | 2024-12-12 | 00:23 | 00:25 | 2 分鐘 |
12 | 2024-12-08 | 14:09 | 14:10 | 1 分鐘 |
13 | 14:05 | 14:05 | 1 分鐘 | |
14 | 2024-12-06 | 12:52 | 12:55 | 3 分鐘 |
15 | 01:15 | 01:38 | 23 分鐘 | |
16 | 00:51 | 01:11 | 20 分鐘 | |
17 | 2024-12-05 | 18:22 | 18:25 | 2 分鐘 |
18 | 18:17 | 18:18 | 1 分鐘 | |
19 | 02:16 | 02:19 | 3 分鐘 | |
20 | 01:16 | 01:54 | 38 分鐘 | |
21 | 00:55 | 01:11 | 16 分鐘 | |
22 | 00:37 | 00:54 | 17 分鐘 | |
23 | 2024-12-03 | 22:49 | 23:52 | 63 分鐘 |
24 | 22:02 | 22:38 | 36 分鐘 | |
25 | 20:48 | 21:00 | 12 分鐘 | |
26 | 18:11 | 18:11 | 0 分鐘 | |
27 | 17:11 | 17:18 | 6 分鐘 | |
28 | 13:22 | 13:27 | 5 分鐘 | |
29 | 12:59 | 13:16 | 18 分鐘 | |
30 | 12:48 | 12:48 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x499.jy3e.com ALL RIGHTS RESERVED. |