| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 |
2 | 2024-12-09 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
3 | 21:13 | 21:58 | 45 分鐘 | |
4 | 19:43 | 19:51 | 8 分鐘 | |
5 | 19:08 | 19:20 | 12 分鐘 | |
6 | 15:57 | 15:57 | 1 分鐘 | |
7 | 15:25 | 15:28 | 3 分鐘 | |
8 | 11:21 | 11:29 | 8 分鐘 | |
9 | 06:47 | 07:01 | 14 分鐘 | |
10 | 06:00 | 06:45 | 45 分鐘 | |
11 | 2024-12-08 | 21:50 | 22:35 | 45 分鐘 |
12 | 16:40 | 16:48 | 8 分鐘 | |
13 | 15:06 | 15:34 | 27 分鐘 | |
14 | 14:34 | 15:00 | 26 分鐘 | |
15 | 08:58 | 09:05 | 7 分鐘 | |
16 | 08:20 | 08:52 | 32 分鐘 | |
17 | 06:47 | 06:51 | 5 分鐘 | |
18 | 2024-12-07 | 19:35 | 19:49 | 14 分鐘 |
19 | 19:11 | 19:18 | 7 分鐘 | |
20 | 13:01 | 13:03 | 2 分鐘 | |
21 | 12:29 | 12:32 | 3 分鐘 | |
22 | 11:41 | 11:45 | 4 分鐘 | |
23 | 11:37 | 11:39 | 2 分鐘 | |
24 | 10:41 | 10:46 | 5 分鐘 | |
25 | 08:03 | 08:12 | 9 分鐘 | |
26 | 07:56 | 07:59 | 3 分鐘 | |
27 | 07:49 | 07:51 | 2 分鐘 | |
28 | 07:32 | 07:38 | 6 分鐘 | |
29 | 07:23 | 07:30 | 7 分鐘 | |
30 | 2024-12-06 | 23:11 | 23:36 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x499.jy3e.com ALL RIGHTS RESERVED. |